Calcolo della Percentuale
Tutti i dati presenti in wMySir, MySir e ComuniRicicloni scaturiscono da documenti ufficiali (Formulari di trasporto rifiuti e Registri di Carico e Scarico) e sono gli stessi dati che vengono utilizzati per le comunicazioni ufficiali.
Le elaborazioni si basano sui valori accettati all’impianto (valore della quarta copia del Formulario: Il dato che pubblichiamo è verificato da tre soggetti Produttore, Trasportatore e Destinatario.
Per calcolare la percentuale di raccolta differenziata si usa:
RD = Somma dei CER raccolti in Modo Differenziato
%RD =——————————————————————–
RT = Somma totale dei CER raccolti sul Territorio Comunale
RD | Somma dei CER raccolti in Modo Differenziato | |
%RD | —————- | |
RT | Somma totale dei CER raccolti sul Territorio Comunale |
RD = Somma dei quantitativi dei rifiuti urbani raccolti all’origine in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni omogenee.
RI = Somma dei quantitativi dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato che concorrono al calcolo della percentuale.
RT = Rifiuti totali raccolti sul territorio comunale compresi nella lista dei 61 CER che concorrono al computo della percentuale.
%RD = Calcolo della percentuale di raccolta differenziata secondo il Decreto Ministeriale 26 Maggio 2016
n. | CER | P. | Descrizione | rd | ri |
1 | 080318 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | |||
2 | 150101 | imballaggi di carta e cartone | |||
3 | 150102 | imballaggi di plastica | |||
4 | 150103 | imballaggi in legno | |||
5 | 150104 | imballaggi metallici | |||
6 | 150105 | imballaggi compositi | |||
7 | 150106 | imballaggi in materiali misti | |||
8 | 150107 | imballaggi di vetro | |||
9 | 150109 | imballaggi in materia tessile | |||
10 | 150110 | * | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | ||
11 | 150111 | * | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti | ||
12 | 160103 | pneumatici fuori uso | |||
13 | 160107 | * | filtri dell’olio | ||
14 | 160210 | * | apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 | ||
15 | 160211 | * | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | ||
16 | 160212 | * | apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere | ||
17 | 160213 | * | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 | ||
18 | 160214 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | |||
19 | 160215 | * | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | ||
20 | 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | |||
21 | 160504 | * | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | ||
22 | 160505 | gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | |||
23 | 170107 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 | |||
24 | 170904 | rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | |||
25 | 200101 | carta e cartone | |||
26 | 200102 | vetro | |||
27 | 200108 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense | |||
28 | 200110 | abbigliamento | |||
29 | 200111 | prodotti tessili | |||
30 | 200113 | * | solventi | ||
31 | 200114 | * | acidi | ||
32 | 200115 | * | sostanze alcaline | ||
33 | 200117 | * | prodotti fotochimici | ||
34 | 200119 | * | pesticidi | ||
35 | 200121 | * | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | ||
36 | 200123 | * | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | ||
37 | 200125 | oli e grassi commestibili | |||
38 | 200126 | * | oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 | ||
39 | 200127 | * | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | ||
40 | 200128 | vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 | |||
41 | 200129 | * | detergenti, contenenti sostanze pericolose | ||
42 | 200130 | detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 | |||
43 | 200131 | * | medicinali citotossici e citostatici | ||
44 | 200132 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | |||
45 | 200133 | * | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | ||
46 | 200134 | batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | |||
47 | 200135 | * | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3) | ||
48 | 200136 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | |||
49 | 200137 | * | legno contenente sostanze pericolose | ||
50 | 200138 | legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | |||
51 | 200139 | plastica | |||
52 | 200140 | metalli | |||
53 | 200141 | rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere | |||
54 | 200201 | rifiuti biodegradabili | |||
55 | 200202 | terra e roccia | |||
56 | 200203 | altri rifiuti non biodegradabili | |||
57 | 200301 | rifiuti urbani non differenziati | |||
58 | 200302 | rifiuti dei mercati | |||
59 | 200303 | residui della pulizia stradale | |||
60 | 200307 | rifiuti ingombranti | |||
61 | 200399 | rifiuti urbani non specificati altrimenti | |||
Inserito tra i CER che concorrono alla Differenziata | |||||
Inserito tra i CER raccolti in maniera Indifferenziata |